นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
6,076.08
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
1,707.65
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-338.69
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | หน่วย | งบปี 64 31/12/2564 |
งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 7,934.27 | 7,075.20 | 6,626.13 | 6,076.08 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 5,371.88 | 4,457.46 | 4,353.70 | 4,147.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,470.87 | 2,525.78 | 2,174.55 | 1,835.85 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 3,884.78 | 4,854.78 | 4,854.79 | 4,854.79 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 2,694.80 | 2,022.37 | 1,665.26 | 1,707.65 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | -137.54 | -459.20 | -341.78 | -338.69 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.07 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA | % | 2.62 | -2.98 | -1.26 | -1.42 |
ROE | % | -5.42 | -18.38 | -14.54 | -16.89 |
อัตรากำไรสุทธิ | % | -5.39 | -22.68 | -20.43 | -20.11 |
